π’ Admission Notice: Applications for academic session 2024-25 are now invited. Last date for submission of forms is as per schedule below.
π Courses Offered
| Course | Duration | Intake | Mode |
|---|---|---|---|
| Undergraduate Programmes | |||
| B.A. (Pass Course) | 3 Years | 360 | Regular |
| B.Sc. (Medical) | 3 Years | 120 | Regular |
| B.Sc. (Non-Medical) | 3 Years | 120 | Regular |
| B.Com. | 3 Years | 180 | Regular |
| BCA | 3 Years | 60 | Regular |
| Postgraduate Programmes | |||
| M.A. (English / Punjabi / Hindi / Economics) | 2 Years | 40 each | Regular |
| M.Sc. (Mathematics / Physics / Chemistry) | 2 Years | 40 each | Regular |
| M.Com. | 2 Years | 60 | Regular |
| MCA | 2 Years | 30 | Regular |
β
Eligibility Criteria
| Course | Minimum Eligibility | Min. Marks |
|---|---|---|
| B.A. | 10+2 (Any Stream) from recognized board | 33% |
| B.Sc. (Medical) | 10+2 with PCB (Physics, Chemistry, Biology) | 45% |
| B.Sc. (Non-Medical) | 10+2 with PCM (Physics, Chemistry, Maths) | 45% |
| B.Com. | 10+2 (Any Stream) from recognized board | 40% |
| BCA | 10+2 with Maths/Computer Science | 45% |
| M.A. | B.A. in relevant subject | 45% |
| M.Sc. | B.Sc. in relevant subject | 50% |
| M.Com. | B.Com. / BBA | 45% |
| MCA | BCA / B.Sc. CS / B.Sc. with Maths | 50% |
* Relaxation in minimum marks for SC/ST/BC candidates as per GNDU/Govt. rules.
π° Fee Structure 2024-25
| Course | Admission Fee | Tuition Fee (Annual) | Exam Fee |
|---|---|---|---|
| B.A. | βΉ 500 | βΉ 3,800 | βΉ 900 |
| B.Sc. | βΉ 500 | βΉ 5,200 | βΉ 1,100 |
| B.Com. | βΉ 500 | βΉ 4,200 | βΉ 900 |
| BCA | βΉ 600 | βΉ 12,500 | βΉ 1,200 |
| M.A. | βΉ 600 | βΉ 6,500 | βΉ 1,100 |
| M.Sc. | βΉ 600 | βΉ 9,000 | βΉ 1,300 |
| M.Com. | βΉ 600 | βΉ 7,000 | βΉ 1,100 |
| MCA | βΉ 700 | βΉ 18,000 | βΉ 1,500 |
* Fee subject to revision. Other charges (Library, Sports, Union) applicable separately.
π
Admission Schedule 2024-25
| Activity | UG Programmes | PG Programmes |
|---|---|---|
| Availability of Forms | June 15, 2024 | July 01, 2024 |
| Last Date for Submission | July 15, 2024 | July 20, 2024 |
| Display of Merit List | July 20, 2024 | July 25, 2024 |
| Admission & Fee Deposit | July 21-25, 2024 | July 26-30, 2024 |
| Commencement of Classes | August 01, 2024 | August 05, 2024 |